Bled 2023
Bled 2023
Výsledky českých krasobruslařek a krasobruslařů
Kategorie | Soutěžící | Místo | Body | Faktor | Výsl. | ISU | video |
Masters Elite Women IV Free | Magdalena Huber-Kredl (SUI) | 1 | 51.61 | 2,67 | tab | video | |
Masters Elite Women IV Art | Magdalena Huber-Kredl (SUI) | 1 | 25.05 | 1,67 | tab | video | |
Silver Women I Free | Kristýna Dlouhá | 1 | 30.74 | 2,00 | tab | video | |
Silver Women I Art | Kristýna Dlouhá | 1 | 16.07 | 1,67 | tab | video | |
Silver Women II Free | Lenka Šemberová | 1 | 30.66 | 2,00 | tab | video | |
Silver Women II Art | Lenka Šemberová | 1 | 45.97 (17,21) |
4,46 | tab | video | |
Silver Women III Free | Věra Hroudová | 2 | 23.44 | 2,00 | tab | video | |
Silver Women III Art | Věra Hroudová | 2 | 14.51 | 1,67 | tab | video | |
Silver Men YA Free | Mikuláš Eliáš | 1 | 27.57 | 2,00 | tab | video | |
Silver Men II Free | Jan Lukeš | 1 | 28.24 | 2,00 | tab | video | |
Silver Men II Art | Jan Lukeš | 1 | 12.74 | 1,67 | tab | video | |
Intermediate Pairs Free | Věra Hroudová+Jan Lukeš | 1 | 38.89 | 2,67 | tab | video | |
Intermediate Pairs Art | Věra Hroudová+Jan Lukeš | 1 | 45.01 (16,85) |
4,46 | tab | video | |
Bronze YA | JXXXXX KXXXXX | 2 | 20.28 | 2,00 | tab | stream | |
Bronze I Free | Anita Benešová | 2 | 23.00 | 2,00 | tab | video | |
Bronze I Art | Anita Benešová | 1 | 14.85 | 1,67 | tab | video | |
Bronze III Free | Lucie Halmová | 1 | 26.33 | 2,00 | tab | video | |
Bronze III Art | Lucie Halmová | 1 | 39.86 (14,93) |
4,46 | tab | video | |
Bronze III Art | AXXXXX SXXXXX | 6 |
27.92 (10,45) |
4,46 | tab | ||
Bronze Solo Dance Pattern | BXXXXX KXXXXX | 2 | 38.32 | 1,00 | tab | pdf1 pdf2 |
stream |