Mariánské Lázně 2024
Mariánské Lázně 2024
Výsledky českých krasobruslařek a krasobruslařů
Kategorie | Soutěžící | Místo | Body | Výsl. | ISU | Video |
Gold Women II+III Artistic | Nahal Smrčková | 2 | 12.59 | tab | video | |
Silver Women YA+Jun Free | Jana Kareisová | 2 | 29.89 | tab | video | |
Silver Women YA+Jun Free | Natálie Voldřichová | 4 | 25.83 | tab | video | |
Silver Women II Free | Nahal Smrčková | 3 | 28.10 | tab | video | |
Silver Women II Free | Ivana Kolman | 4 | 26.41 | tab | video | |
Silver Women II Artistic | Lenka Šemberová | 2 | 12.51 | tab | video | |
Silver Men II+III Free | Jan Lukeš | 1 | 28.01 | tab | video | |
Silver Men II Artistic | Jan Lukeš | 1 | 10.50 | tab | video | |
Silver Women III Free | Elen Černá | 1 | 29.28 | tab | video | |
Silver Women III Artistic | Elen Černá | 1 | 13.17 | tab | video | |
Silver Women III Free | Věra Hroudová | 5 | 25.35 | tab | video | |
Silver Women III Artistic | Věra Hroudová | 2 | 10.09 | tab | video | |
Silver Women III Free | Kateřina Hejlová | 6 | 23.32 | tab | video | |
Silver Women III Artistic | Kateřina Hejlová | 3 | 9.42 | tab | video | |
Silver Women IV+V Free | Dáša Knížetová | 1 | 28.39 | tab | video | |
Silver Women V Artistic | Dáša Knížetová | 1 | 11.01 | tab | video | |
Silver Women IV+V Free | Jana Přibylová st. | 2 | 23.07 | tab | video | |
Silver Women V Artistic | Jana Přibylová st. | 2 | 10.50 | tab | video | |
Silver Women IV+V Free | Míla Pokorná | 3 | 22.28 | tab | video | |
Intermediate Pairs Free | Věra Hroudová+Jan Lukeš | 1 | 37.40 | tab | video | |
Intermediate Pairs Artistic | Věra Hroudová+Jan Lukeš | 1 | 10.25 | tab | video | |
Bronze Women YA+Jun Free | Scarlett Baum | 1 | 29.84 | tab | video | |
Bronze Women YA+Jun Artistic | Scarlett Baum | 1 | 8.34 | tab | video | |
Bronze Women YA+Jun Free | Tereza Václava Vrábelová | 2 | 28.86 | tab | video | |
Bronze Women YA+Jun Free | Natálie Vyhlídková | 3 | 26.84 | tab | video | |
Bronze Women YA+Jun Free | Caroline Schiffmannová | 4 | 26.16 | tab | video | |
Bronze Women YA+Jun Free | Kateřina Fantová | 5 | 24.80 | tab | video | |
Bronze Women YA+Jun Free | Elizaveta Polosková | 6 | 20.08 | tab | video | |
Bronze Women YA+Jun Free | Dana Shayakhmetová (KAZ) | 9 | 19.27 | tab | video | |
Bronze Women I Free | Anita Benešová | 1 | 28.17 | tab | video | |
Bronze Women I Artistic | Anita Benešová | 1 | 11.17 | tab | video | |
Bronze Women I Free | Lucie Aschenbrennerová | 3 | 23.58 | tab | video | |
Bronze Women I Free | Monika Luštincová ml. | 5 | 23.10 | tab | video | |
Bronze Women I Artistic | Monika Luštincová ml. | 2 | 10.17 | tab | video | |
Bronze Women I Artistic | Hana Boubalíková | 4 | 5.41 | tab | video | |
Bronze Women II Free | Františka Dudková Párysová | 3 | 24.61 | tab | video | |
Bronze Women II Artistic | Františka Dudková Párysová | 1 | 11.41 | tab | video | |
Bronze Women II Free | Pavla Čadilová | 4 | 22.24 | tab | video | |
Bronze Women II Artistic | Pavla Čadilová | 6 | 8.41 | tab | video | |
Bronze Women II Free | Jarmila Soukupová | 5 | 21.07 | tab | video | |
Bronze Women II Artistic | Kateřina Holla | 3 | 9.51 | tab | video | |
Bronze Women II Artistic | Elena Seregina | 4 | 8.75 | tab | video | |
Bronze Women II Artistic | Martina Mayerová | 10 | 6.08 | tab | video | |
Bronze Women II Artistic | Martina Gabriela Voldánová | 11 | 5.84 | tab | video | |
Bronze Women II Artistic | Hana Kolesová | 12 | 5.66 | tab | video | |
Bronze Women II Artistic | BXXX BXXX | 14 | 5.34 | tab | video | |
Bronze Women III Free | Eva Pokorná | 1 | 22.35 | tab | video | |
Bronze Women III Artistic | Eva Pokorná | 1 | 12.16 | tab | video | |
Bronze Women III Artistic | Amanda Mlejnek | 2 | 10.67 | tab | video | |
Bronze Women III Artistic | Anna Sixtová | 3 | 9.42 | tab | video | |
Bronze Women III Artistic | Šárka Thérová | 6 | 8.83 | tab | video | |
Bronze Women III Artistic | Ilona Folprechtová | 7 | 8.67 | tab | video | |
Bronze Women IV Free | Marina Krukovská | 1 | 22.78 | tab | video | |
Bronze Women IV+V Artistic | Marina Krukovská | 2 | 9.58 | tab | video | |
Bronze Women IV+V Free | Stanislava Patočková | 3 | 16.06 | tab | video | |
Bronze Women IV+V Artistic | Stanislava Patočková | 1 | 10.58 | tab | video | |
Bronze Women IV+V Free | Martina Vogs (GER) | 4 | 15.37 | tab | video | |
Bronze Women IV+V Artistic | Martina Vogs (GER) | 3 | 9.17 | tab | video | |
Bronze Men IV Artistic | Rostislav Čubok | 1 | 11.17 | tab | video | |
Bronze Men IV Free | Miloš Lauermann | 1 | 25.25 | tab | video | |
Bronze Solo Pattern Dance | Anna Sixtová | 2 | 22.34 | tab1 tab2 |
pdf1 pdf2 |
video1 video2 |